DP70便攜式露點(diǎn)儀技術(shù)參數(shù)表:
露點(diǎn)范圍 | -60~60℃Td (可擴(kuò)展-80~+60 ℃Td) |
濕度范圍 | 0~100%RH |
溫度范圍 | -40~85℃ |
精度 | ±2℃Td,±1.5%RH,±0.3℃ |
模擬輸出 | 4...20mA,0...10V |
液晶顯示 | 溫度℃,相對濕度%RH,露點(diǎn)℃td,報(bào)警提示,薄膜鍵盤 |
供電和負(fù)載 | 24VDC/AC,電壓輸出>1000歐,電流輸出<500歐 |
傳感器特性 | 重復(fù)性<0.5%RH,<0.1℃;年漂移<1%RH;<0.1℃ |
尺寸 | 96mm*48mm面板安裝,探頭直徑:15mm,長100mm |
輔助功能 | 繼電器控制,通訊,量程任意設(shè)定,零點(diǎn)修正 |
響應(yīng)時(shí)間 | T63 3-12秒 |
耐壓 | 20bar |
傳感器抗冷凝 | 有 |
CE認(rèn)證 | CE-2007/108/EG |
接口羅紋 | G1/2 316不銹鋼 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:317987 管理登陸