PosiTector6000F1涂層測厚儀是一體式磁性基本型,量程0~1500μm,精度0~50μm時
±(1μm +1%);>50μm時±(2μm +1%)
簡單 | -直接測量(無需校準(zhǔn)即可滿足大部分應(yīng)用) -單手菜單操作 --燈光提示:便于在嘈雜的環(huán)境中確定已獲得測量結(jié)果 -重置功能可迅速將測厚儀還原到出廠狀態(tài) |
耐用 | -耐磨探頭 |
精確 | -每臺儀器都有校準(zhǔn)證書,符合NIST標(biāo)準(zhǔn) -內(nèi)置溫度補償以確保測量精度 -高分辨率模式可提高顯示分辨率 -符合美國和標(biāo)準(zhǔn),包括ISO和ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
多功能 | -多種校準(zhǔn)模式,包括一點、兩點、零點校準(zhǔn) -多種語言顯示,包括中文 -背光顯示 -公制英制單位互換 -可定制zui長75m的電纜線 |
型號 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭 | 90°標(biāo) 準(zhǔn)探頭 | 測量鋁基 氧化膜 | 微型探頭 | 一般厚探頭 | 超厚探頭 | |||||
一體 | 分體 | 0° | 45° | 90° | 一體 | 分體 | |||||
F型 | 基本型 | F1 | FS1 FS2 FS3 | FRS1 FRS2 FRS3 | F0S1 F0S2 F0S3 | F45S1 F45S2 F45S3 | F90S1 F90S2 F90S3 | FT1 FT2 FT3 | FTS1 FTS2 FTS3 | FKS1 FKS2 FKS3 | |
統(tǒng)計型 | |||||||||||
存儲型 | |||||||||||
N型 | 基本型 | N1 N2 N3 | NS1 NS2 NS3 | NRS1 NRS2 NRS3 | NAS1 NAS2 NAS3 | N0S1 N0S2 N0S3 | N45S1 N45S2 N45S3 | N90S1 N90S2 N90S3 | NKS1 NKS2 NKS3 | ||
統(tǒng)計型 | |||||||||||
存儲型 | |||||||||||
FN型 | 基本型 | FN1 FN2 FN3 | FNS1 FNS2 FNS3 | FNRS1 FNRS2 FNRS3 | FNTS1 FNTS2 FNTS3 | ||||||
統(tǒng)計型 | |||||||||||
存儲型 | |||||||||||
量程 | 0~1500μm | 0~625μm | 0~6mm | 0~13mm | |||||||
精度 | 0~50μm時 ±(1μm +1%); >50μm時 ±(2μm +1%) | 0~100μm時 ±(0.5μm +1%); >100μm時 ±(2μm +3%) | 0~2.5mm時 ±(0.01mm +1%); >2.5m時 ±(0.01mm +3%) | ±(0.02mm +3%) |
1-基本型 | |
2-統(tǒng)計型 | 具有1型所有功能,新增: 可存儲250個讀數(shù); 讀數(shù)超出設(shè)定范圍時有聲光提示; 顯示平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、zui大/zui小厚度值及測量次數(shù); 內(nèi)置紅外傳輸口 USB接口,可連接計算機 可選配PosiSoft for Windows統(tǒng)計分析軟件和USB連線 |
3-存儲型 | 具有1和2型所有功能,新增: |
F型探頭 | 用于鋼鐵等磁性基體上的非磁性涂鍍層,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等 |
N型探頭 | 用于有色金屬(如銅、鋁、奧氏體不銹鋼)上的所有絕緣層,如陽極氧化膜、油漆、涂料等 |
FN型探頭 | 為兩用探頭,可以在磁性和非磁性基體上自動轉(zhuǎn)換測量 |
PosiTector6000系列涂層測厚儀標(biāo)準(zhǔn)配置
基本型 | 主機、探頭、標(biāo)準(zhǔn)試片、帶腰夾的橡膠保護套、三節(jié)7號電池、證書、說明書、尼龍包 |
統(tǒng)計型 | 主機、探頭、標(biāo)準(zhǔn)試片、帶腰夾的橡膠保護套、三節(jié)7號電池、證書、說明書、尼龍包 |
存儲型 | 主機、探頭、PosiSoft軟件、USB導(dǎo)線、標(biāo)準(zhǔn)試片、帶腰夾的橡膠保護套、三節(jié)7號電池、證書、說明書、尼龍包 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:318413 管理登陸