品牌 | TESTO/德國德圖 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
testo 175-T2溫度記錄儀
testo 175-T2電子溫度記錄儀包含2通道,帶內(nèi)置溫度傳感器,可選配外置溫度探頭。包括電池和出廠報告。 175-T2溫度記錄儀訂貨號:0572 1752
testo 175-T2溫度記錄儀產(chǎn)品介紹:
testo 175-T2電子溫度記錄儀,適用于持續(xù)測量環(huán)境溫度及產(chǎn)品內(nèi)部的溫度。
優(yōu)點一覽:
可選配外置NTC溫度探頭
快速瀏覽當前讀數(shù)、zui大值/zui小值
即使電池用盡,數(shù)據(jù)也不會丟失
防盜鎖及防盜支架設計
標準USB接口及SD卡接口
免費下載基礎版軟件ComSoft Basic 5
超大液晶顯示屏
技術數(shù)據(jù)
傳感器 | NTC |
通道 | 1 x 內(nèi)置, 1 x 外置 |
單位 | °C, °F |
量程 | -35 to +55 °C 內(nèi)置 |
精度 ± 1 數(shù)位 | ± 0.5 °C (-35 to +55 °C) 內(nèi)置 |
分辨率 | 0.1 °C |
電池壽命(在 +25 °C時) | 3 年/以測量速率為15分鐘/次計 |
操作溫度 | -35 to +55 °C |
存儲溫度 | -35 to +55 °C |
尺寸 | 89 x 53 x 27 mm |
電池 | 3 x AAA 或 Energizer |
防護等級 | IP 65 |
測量速率 | 10 秒 - 24 小時 |
存儲數(shù)據(jù)量 | 1百萬個讀數(shù) |
軟件 | ComSoft Basic 5 |
選配件
防水食品探頭,不銹鋼制造(IP65),K型熱電偶 | 0602 2292 |
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強電纜(PUR),防烘烤,K型熱電偶量程 -60 到 +400 °C | 0602 2492 |
防水浸入/插入式探頭,金屬保護軟管耐溫+230℃,用于檢測食用油溫度 ,K型熱電偶 | 0628 1292 |
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強電纜(PUR),防烘烤,K型熱電偶量程 -60 到 +400 °C | 0602 2492 |
冷凍食品探頭,螺紋設計,手柄和電纜耐溫+70℃,T型熱電偶 | 0603 3292 |
不銹鋼食品探頭(IP67),PUR電纜, T型熱電偶 | 0603 2192 |
精密浸入/插入式探頭,防水,探頭尖極小,測點*跡。T型熱電偶 | 0603 2693 |
防水針形探頭,響應快,精度高,插入孔微小,T型熱電偶 | 0628 0027 |
針形探頭,響應快,用于烘烤環(huán)境,T型熱電偶 | 0628 0030 |
柔性食品探頭,帶T/C適配器,T型熱電偶,特別適于收貨時快速測量量程 -50 到 +350 °C | 0628 0023 |
柔性探頭,zui大耐溫+250 °C,特氟龍電纜 | 0603 0646 |
浸入/插入式探頭,防水,K型熱電偶,T型熱電偶 | 0603 1293 |
說明 | 訂貨號 |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,800 mm長,玻璃纖維,K型熱電偶 | 0602 0644 |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500 mm長,玻璃纖維,K型熱電偶 | 0602 0645 |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500 mm長,特氟龍,K型熱電偶 | 0602 0646 |
浸入式探頭,柔性,極細的探頭*,適用于測量小體積物品,例如培養(yǎng)皿或者表面測量,K型熱電偶 | 0602 0493 |
說明 | 訂貨號 |
空氣探頭,K型熱電偶 | 0602 1793 |
空氣探頭,K型熱電偶 | 0603 1793 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:310762 管理登陸